Цены на услуги клиники
Наименование | Цена, сум |
---|---|
Продольная sleeve-резекция желудка (с учетом расходника) | 30 млн |
Минижелудочное шунтирование (с учетом расходника) | 38 млн |
Гастрошунтирование (Желудочное шунтирование) | 35 млн |
Уменьшение желудка. Операция SADI | 35 млн |
Наименование | Цена, сум |
---|---|
Лапароскопическая пластика паховой грыжи | 10 млн |
Пластика малой послеоперационной вентральной грыжи | 9 млн |
Лапароскопическая пластика малой послеоперационной вентральной грыжи | 12 млн |
Пластика большой послеоперационной вентральной грыжи | 12 млн |
Лапароскопическая пластика большой послеоперационной вентральной грыжи | 15 млн |
Пластика гигантской послеоперационной вентральной грыжи с TAR-сепаровкой брюшной стенки | 16 млн |
Фундопликация по Toupet с устранением грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | 12 млн |
Холецистэктомия 1 кат сложности при неосложненном холецистите | 9 млн |
Холецистэктомия 2 кат сложности при остром/подостром холецистите, камнях желчного протока | 12 млн |
Устранение одноствольной колостомы (после операции Гартмана) с восстановлением непрерывности ЖКТ | 16 млн |
Формирование кишечной стомы | 7 млн |
Удаление пилонидальной кисты копчика с одномоментной пластикой местными тканями | 6 млн |
Лапароскопическая селективная поясничная симпатэктомия | 9 млн |
Лапароскопическая аппендэктомия (удаление аппендикса) | 5 млн |
Наименование | Цена, сум |
---|---|
Резекция желудка с D2 лимфодиссекцией | 20 млн |
Гастрэктомия с D2 лимфодиссекцией | 22 млн |
Правосторонняя гемиколэктомия | 16 млн |
Расширенная правосторонняя гемиколэктомия с полной мезоколонэктомией (CME) | 20 млн |
Левосторонняя гемиколэктомия | 16 млн |
Резекция селезеночного изгиба ободочной кишки | 16 млн |
Расширенная левосторонняя гемиколэктомия с полной мезоколонэктомией (CME) | 20 млн |
Резекция сигмовидной кишки | 16 млн |
Резекция прямой кишки с частичной мезоректумэктомией (PME) | 16 млн |
Низкая резекция прямой кишки с полной мезоректумэктомией (TME) | 20 млн |
Интерсфинктерная (брюшно-анальная) резекция прямой кишки с полной мезоректумэктомией (TME) | 22 млн |
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 20 млн |
Удаление малых и средних внеорганных опухолей брюшной полости | 12 млн |
Удаление больших и гигантских внеорганных опухолей брюшной полости в тч с en-block резекцией соседних структур | 18 млн |
Наименование | Цена, сум |
---|---|
Удаление геморроидальных узлов | 5 млн |
Операция Longo при выпадении слизистой прямой кишки | 6 млн |
Иссечение анальной трещины с введением ботулотоксина | 5 млн |
Иссечение свища прямой кишки при простых свищах 1 категории сложности | 5 млн |
Иссечение свища прямой кишки с пластикой при сложных свищах 2 категории сложности | 8 млн |
Пластика сфинктера прямой кишки при его повреждениях | 8 млн |
Наименование | Стоимость, сум (если не указано другое) |
---|---|
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки ( Абдоминопластика ) | 15000000 |
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки ( Миниабдоминопластика ) | 9000000 |
Блефаропластика ( верхние веки) | 4000000 |
Блефаропластика ( нижние веки) | 4300000 |
лефаропластика ( круговая коррекция) | 7500000 |
Герниопластика грыжи век | 8000000 |
Уменьшение груди при гинекомастии у мужчин | 9500000 |
Липосакция 1 зона | 3400000 |
Липосакция от 2-х зон, за 1 зону | 3000000 |
Липофилинг (транспозиция собственного жира при коррекции морщин )лица (губы, носогубные складки) | 4500000 |
Отопластика (пластика ушных раковин), у взрослых, двусторонняя | 5000000 |
Круропластика (протезирование голение) без стоимости имплантов | 13000000 |
Отопластика (пластика ушных раковин), двусторонняя, у детей | 5 500 000-6 500 000 |
Подтяжка шеи (платизмопластика) | 15000000 |
Подтяжка бедер (контурная пластика, липофилинг) | 12000000 |
Брахиопластика (подтяжка рук) | 12000000 |
Подтяжка лица (контурная пластика лица, лифтинг лица), открытый | 30000000 |
Эндоскопическая подтяжка лица (при наличии показаний к эндоскопии!) | 18000000 |
Нижняя блефаропластика в составе открытой подтяжки лица | 6000000 |
Верхняя блефаропластика в составе открытой подтяжки лица | 5000000 |
Подтяжка лба и бровей (контурная пластика в/трети лица, лифтинг лица | 15000000 |
Эндоскопический лифтинг лба и бровей (при наличии показаний к эндоскопии!) | 15000000 |
Риносептопластика (пластика носа) | 12000000 |
Ринопластика при деформации | 16000000 |
Пластика кончика носа | 8000000 |
Повторная ринопластика | 15000000 |
Увеличение груди (аугментационная маммопластика), подгрудный и трансареолярный доступы, без учёта стоимости имплантатов | 18000000 |
Увеличение груди (аугментационная маммопластика), трансаксиллярный (эндоскопический) доступ, без учёта стоимости имплантатов | 18000000 |
Подтяжка груди (мастопексия вертикальная, якорная, реконструкция груди, в том числе с одновременной подтяжкой) без стоимости имплантов | 20000000 |
Импланты груди (зависит от типа) | 1000-1200USD |
Коррекция формы сосков и ареол | 8000000 |
Удаление имплантатов молочных желез (с двух сторон) | 8000000 |
Уменьшение груди (двустороннее) | 15000000 |
Удаление комков Биша одностороннее | 4000000 |
Удаление комков Биша двустороннее | 6000000 |
Хейлопластика (пластика губ) Булхорн, Y-V-пласткиа | 6000000 |
Увеличение ягодиц имплантами (без учёта стоимости имплантов) | 12000000 |
Импланты ягодиц | 1000 USD |
Механическая шлифовка рубцов | 1500000 |
Наименование | Стоимость, сум (если не указано другое) |
---|---|
Лечение экссудативного плеврита | 8000000 |
Пластика ВДГК (без учёта стоимости пластины) | 9000000 |
Пластина для пластики ВДГК (индивидуальное изготовление по результатам КТ ОГК и 3D-моделирования на консультации) | 2500000 |
Корсет (при килевидной деформации грудной клетки) | 450 USD |
Внутригрудная симпатэктомия двухсторонняя (при потливости ладоней или синдроме Рейно) | 9000000 |
Лапароскопическая селективная поясничная симпатэктомия | 9000000 |
Видеоассистированная резекция легкого при доброкачественных образованиях легких | 9000000 |
Анатомическая резекция легких - лобэктомия, билобэктомия | 12000000 |
Видеоассистированная пликация релаксированного купола диафрагмы | 10000000 |
Видеоторакоскопическая санация плевральной полости при гидротораксе, эпмпиеме плевры | 10000000 |
Видеоторакоскопическая биопсия легкого, лимфоузлов средостения, опухоли средостения | 9000000 |
Коррекция воронкообразной деформации грудной клетки при помощи вакуумного колокола Vacuum Bell | 1000 USD |
Наименование | Цена, сум |
---|---|
Первичный прием уролога | 150000 |
Повторный прием | 110000 |
Прием онкоуролога | 200000 |
Прием андролога при мужском бесплодии ( прием семеной пары) | 250000 |
Забор мазка из уреты | 70000 |
Забор сектера простаты/ массаж простаты | 100000 |
Катетеризация мочевого пузыря 1 категории сложности | 100000 |
Катетеризация мочевого пузыря 2 категории сложности | 200000 |
Инстилляция мочевого пузыря | 100000 |
Внутрпузырное введение вакцины БЦЖ | 300000 |
Введение препарата андрогендепривационной терапии | 150000 |
Введение объемообразующего геля парауретрально при недержании мочи ( без учета стоимости препарата) | 2000000 |
Замена нефростомического дренажа | 1000000 |
Замена цистосомического дренажа | 300000 |
Бужирование уретры | 300000 |
Диагностика: | |
УЗИ почек | 100000 |
УЗИ мочевого пузыря | 70000 |
ТРУЗИ | 110000 |
УЗИ органов мошонки | 80000 |
УЗИ сосудов полового члена с фармакологической пробой ( без учета стоимости препарата) | 150000 |
УЗИ мягких тканей ( поверхностные образования) | 65000 |
Урофлоуметрия с определением остаточной мочи | 90000 |
Видеоуретроцистоскопия у женщин | 1000000 |
Видеоуретроцистоскопия у мужчин | 1000000 |
Видеоуретроцистосокпия с отмыванием тампонады мочевого пузыря | 4000000 |
Видеоуретроцистосокпия с удалением мочетончиковго стента | 1000000 |
Уретроцистография | 500000 |
Ретроградная уретеропиелография | 500000 |
Экскретроная урография | 500000 |
Таргетная ( прицельная) биопися предстательной железы | 1750000 |
Операции: | |
Микрохирургическая варикоцелэктомия ( операция Мармара) | 4500000 |
Трансуретральная биполярная резекция предстательной железы 1 категории сложности | 10000000 |
Трансуретральная биполярная резекция предстательной железы 2 категории сложности | 12000000 |
Трансуретральная биполярная резекция опухоли мочевого пузыря 1 категории сложности | 10000000 |
Трансуретральная биполярная резекция опухоли мочевого пузыря 2 категории сложности | 12000000 |
Трансуретральная биполярная коагуляция лейкоплакия мочевого пузыря | 4500000 |
Трансуретральная биполярная резекция шейки мочевого пузыря при склерозе | 6000000 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле | 6000000 |
Оптическая уретротомия | 4000000 |
Миатотомия | 1500000 |
Цистоскопия, внутреннее дренирование мочеточника катетером-стентом | 4000000 |
Уретероскопия, внутреннее дренирование мочетончика катетером-стентом | 6000000 |
Лазерная цистлитоторипсия | 10000000 |
Лазерная уретеролитотрипсия | 10000000 |
Лазерная перкутанная нефролитотрипсия | 10000000 |
Циркумцизия | 1000000 |
Удаление остроконечных кондилом ( 1 образование) | 50000 |
Резекция полового члена по поводу образования | 6000000 |
Операция Винкельмана- Бергмана по поводу водянки яичка | 3000000 |
Иссечение кисты придатка яичка | 3000000 |
Орхиэктомия | 4000000 |
Орхифуникулэктомия | 7000000 |
Эпидидимэктомия | 4000000 |
Иссечение парауретральной кисты | 3000000 |
Слинговая уретропексия при недержании мочи ( операция TVT-O) | 4500000 |
Хирургическое лечение стриктуры пенильного отдела уретры | 15000000 |
Хирургическое лечение стриктур мембранозного отдела уретры | 15000000 |
Перкутанная нефростомия | 3000000 |
Троакарная эпицистостомия | 3000000 |
Лапаросокпическое иссечение кисты почки | 10000000 |
Лапароскопическая резекция почки | 15000000 |
Лапароскопическая нефрэктомия | 15000000 |
Лапаросокпическая нефруретерэктомия | 20000000 |
Лапароскопическая уретеролитотомия | 12000000 |
Лапароскопическая пиелопластика | 15000000 |
Иссечение полипа уретры | 3000000 |
Вазовазоанастомоз ( микрохирургическая операция) | 6000000 |
Эпидидимовазоанастомоз ( микрохирургическая операция) | 6000000 |
Иссечение олеогранулемы полового члена | 3000000 |
Операция при пролапсе слизистой уретры | 3000000 |
Транспозиция уретры | 6000000 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря | 8000000 |
Трансуретральная инъекция ботулинового токсина в мочевой пузырь (без стоимости препарата) | 5000000 |
Удаление инородного тела мочевого пузыря | 5000000 |
Удаление инородного тела из уретры | 5000000 |
Хирургическое лечение гипоспадии | 15000000 |
Аденомэктомия | 12000000 |
Наименование | Стоимость, сум (если не указано другое) |
---|---|
ЭКО/ИКСИ полная программа (Стимуляция, пункция с наркозом, оплодитворение, культирование, 1 перенос, заморозка 5 соломинок (1-2 эмбрионах на 1 саломине), хетчинг одного эмбриона, прибывание в палате) | 23000000 |
Разморозка с переносом эмбрионов | 3500000 |
Заморозка после 5 ти соломинок (каждая соломинка) | 450000 |
Пункция | 16000000 |
Заморозка эмбрионов | 4000000 |
ЭКО в естественном цикле (пункция без наркоза, без посадки, без заморозки) | 5500000 |
Перенос | 3000000 |
Накопительная программа ооцитов в ЕЦ (заморозка ооцитов, пункция без наркоза, без переноса, без оплодотворения) | 8000000 |
ВМИ | 3200000 |
Заморозка спермы | 380000 |
Криотест | 380000 |
Хранения эмбрионов 1 месяц | 160000 |
Хранение спермы 1 месяц | 160000 |
Хранение спермы\эмбрионов при оплате на 1 год вперед | 1500000 |
Биопсия 1-3 эмбрионов | 2000000 |
Биопсия 4-6 эмбрионов | 3000000 |
Биопсия 7 и более эхмбрионов | 5000000 |
PGD 1го эмбриона | 7500000 |
Спермограмма концентрация, подвижность, морфология по Крюгеру | 160000 |
Спермограмма концентрация, подвижность | 80000 |
Морфология | 80000 |
Mar test | 160000 |
Host test на определение живых спермотозоидов | 160000 |
Консультация первичная | 150000 |
Консультация повторная | 80000 |
Консультация уролога | 80000 |
Консультация эмбриолога | 150000 |
ТЕЗА МЕЗА | 5000000 |
Диагностическая биопсия яичка | 1300000 |
Хетчинг | 2000000 |